Lenovo Monthly Specials!
Part Number | Subseries | Offer | Total Units |
21ML005BUS | T14 G5 | $986.37 | 1191 |
21LS004GUS | T14s G5 | $905.52 | 959 |
21LW001XUS | X13 2-in-1 G5 | $1,280.90 | 642 |
21LS004DUS | T14s G5 | $1,038.35 | 598 |
21LW0020US | X13 2-in-1 G5 | $1,113.42 | 572 |
21M1001VUS | T14s AMD G6 | $1,246.25 | 550 |
21N10001US | T14s Qualcomm G6 | $1,321.32 | 539 |
21M1001WUS | T14s AMD G6 | $1,246.25 | 498 |
21LW0021US | X13 2-in-1 G5 | $1,038.35 | 492 |
21LU002NUS | X13 G5 | $986.37 | 477 |
21N1002FUS | T14s Qualcomm G6 | $1,061.45 | 451 |
21LW001TUS | X13 2-in-1 G5 | $1,234.70 | 438 |
21LU002LUS | X13 G5 | $1,228.92 | 333 |
21KE002AUS | X1 2-in-1 G9 | $1,292.45 | 318 |
21KE000LUS | X1 2-in-1 G9 | $1,217.37 | 289 |
21N1001QUS | T14s Qualcomm G6 | $1,321.32 | 251 |
21LU002QUS | X13 G5 | $1,130.75 | 225 |
21AWS0JC00 | X13 Yoga G3 | $1,038.35 | 161 |
21MCS03N00 | T14 AMD G5 | $1,078.77 | 107 |
21LK0001US | X12 G2 | $1,286.67 | 198 |
21LK0006US | X12 G2 | $1,454.15 | 125 |
FEATURED PRODUCTS
Recommended

3 Year Premier Support with Onsite
Recommended

Standard Cinch IT Laptop - ThinkBook 16